.png)
| ◆市場上最強的 WEB 固定資產 管理系統。 | 
| ◆有完整的表單,可做總務採購管理。 | 
| ◆有請購單、採購單、進貨單、領用單、資產領用明細表、資產領用統計表可做總務採購管理。 | 
| ◆員工可線上請購所需資產 | 
| ◆寶島鐘錶公司全省113家店WEBERP系統 | ◆台北市幼兒園分發系統 | 
| ◆雲端線上學習及考試系統 | ◆台北市立各場館聯票卡系統 | 
| ◆G-PLUS WEB 維修管理系統 | ◆百貨購物中心WEB 管理系統 | 
| ◆艾思得科技電子發票加值系統 | ◆雲端進銷存管理系統 | 
| ◆台北市國小學童分發系統 | ◆雲端POS系統 | 
| ◆艾思得科技有限公司(WEB電子發票加值中心) | ◆台東紅珊瑚股份有限公司 | 
| ◆永康生活事業股份有限公司(電子發票加值中心) | ◆綺麗珠寶股份有限公司 | 
| ◆大統大立集團電子發票POS系統 | ◆台中轉運站三猿廣場 | 
| ◆柑仔店有機生活連鎖系統 | 


| ◆客戶報修 | ◆簡訊發送完修及報價 | 
| ◆維修單列印 | ◆MAIL發送完修及報價 | 
| ◆維修管理系統 | ◆各類維修管理報表 | 



